
الدوري الاسكتلندي
اسكتلندا • 2026 · First Phase
أخبار البطولة
كل أخبار البطولة
المباريات والنتائج
Falkirk3 - 0Kilmarnock
Rangers4 - 0St Johnstone
St Mirren2 - 1Dundee
Celtic7 - 1Heart of Midlothian
Dundee2 - 2Rangers
Aberdeen3 - 1St Mirren
Hibernian1 - 2Falkirk
Kilmarnock3 - 2Motherwell
St Johnstone1 - 1Dundee United
Aberdeen0 - 1St Johnstone
Motherwell0 - 2Celtic
Dundee United1 - 0Hibernian
جدول الترتيب
2026 · First Phase
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | 31 |
| 2 | Rangers | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 27 |
| 3 | Falkirk | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| 4 | Heart of Midlothian | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | 20 |
| 5 | Dundee | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 6 | Dundee United | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 7 | St Johnstone | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 |
| 8 | St Mirren | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 |
| 9 | Motherwell | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 |
| 10 | Hibernian | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 11 |
| 11 | Aberdeen | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 12 | Kilmarnock | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 |
آخر تحديث: 2026-11-15 11:00 · Asia/Jerusalem
الهدافون
مصدر إحصاءات الهدافين: ESPN · الموسم 2026 · آخر تحقق: 2026-11-15 11:00
تاريخ بيانات المصدر: 2026-11-15 10:00
تُراجع قائمة الهدافين كل ساعة؛ قد يتأخر المصدر في نشر أهداف المباريات الأخيرة. يتشارك اللاعبون المتساوون بالأهداف المركز نفسه.
| # | اللاعب | الفريق | لعب | الأهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilo Durán | Celtic | 13 | 7 |
| 1 | Jacob Murrell | Falkirk | 11 | 7 |
| 3 | Benjamin Nygren | Celtic | 13 | 6 |
| 3 | Josh Fowler | St Johnstone | 13 | 6 |
| 3 | Cláudio Braga | Heart of Midlothian | 12 | 6 |
| 3 | Ryan Naderi | Rangers | 11 | 6 |
| 7 | Calvin Miller | Heart of Midlothian | 11 | 5 |
| 8 | Kevin Nisbet | Aberdeen | 12 | 4 |
| 8 | Bradley Fink | Dundee | 10 | 4 |
| 8 | Joe Westley | Dundee | 9 | 4 |
| 8 | Kevin Kelsy | Rangers | 8 | 4 |
| 12 | Greg Kiltie | Kilmarnock | 13 | 3 |
| 12 | Lukas Fadinger | Motherwell | 12 | 3 |
| 12 | Jesse Randall | Dundee United | 12 | 3 |
| 12 | Liam Scales | Celtic | 11 | 3 |
| 12 | Joshua McPake | Heart of Midlothian | 11 | 3 |
| 12 | Laurent Mendy | Heart of Midlothian | 11 | 3 |
| 12 | Zachary Sapsford | Dundee United | 11 | 3 |
| 12 | James Wilson | Heart of Midlothian | 11 | 3 |
| 12 | Kasper Høgh | Celtic | 10 | 3 |
| 12 | Martin Boyle | Hibernian | 10 | 3 |
| 12 | Killian Phillips | St Mirren | 9 | 3 |
| 12 | Alexander Lowry | Motherwell | 9 | 3 |
| 12 | Callum Wright | Hibernian | 8 | 3 |
| 12 | Ashley Hay | Dundee | 7 | 3 |
| 12 | Lawrence Shankland | Rangers | 5 | 3 |
| 27 | Joe Hugill | Kilmarnock | 13 | 2 |
| 27 | Ethan Ross | Falkirk | 13 | 2 |
| 27 | Tawanda Maswanhise | Motherwell | 13 | 2 |
| 27 | Eseosa Sule | St Mirren | 13 | 2 |
| 27 | Ibrahim Sa'Id | Motherwell | 12 | 2 |
| 27 | Joe Bevan | Dundee | 12 | 2 |
| 27 | Owen Bevan | Dundee | 11 | 2 |
| 27 | Seb Palmer-Houlden | Motherwell | 11 | 2 |
| 27 | Ayoub Mouloua | Aberdeen | 11 | 2 |
| 27 | Ben Krauhaus | Falkirk | 10 | 2 |
| 27 | Owen Eames | Falkirk | 9 | 2 |
| 27 | Owen Elding | Hibernian | 9 | 2 |
| 27 | Connor Ronan | Aberdeen | 9 | 2 |
| 27 | Kai Fotheringham | St Johnstone | 9 | 2 |
| 27 | Lyall Cameron | Dundee United | 7 | 2 |
| 27 | Josh Campbell | St Johnstone | 7 | 2 |
| 27 | Yang Hyun-Jun | Celtic | 6 | 2 |
| 27 | Callum Osmand | Celtic | 6 | 2 |
| 45 | George Stanger | Kilmarnock | 13 | 1 |
| 45 | Liam Henderson | Falkirk | 13 | 1 |
| 45 | Michael Schjonning-Larsen | Kilmarnock | 13 | 1 |
| 45 | Tyreece John-Jules | Kilmarnock | 13 | 1 |
| 45 | Michael Forbes | Dundee United | 12 | 1 |
| 45 | Cheick Diabate | St Johnstone | 12 | 1 |











