
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا • 2026 · 2026-27 English Premier League
أخبار البطولة
كل أخبار البطولة
المباريات والنتائج
ليفربول17:00إيفرتون
Hull City17:00كريستال بالاس
Coventry City17:00ليدز يونايتد
بورنموث17:00فولهام
نوتنغهام فورست17:00بورنموث
مانشستر يونايتد17:00ليفربول
فولهام17:00أستون فيلا
آرسنال17:00نيوكاسل يونايتد
سندرلاند17:00Coventry City
ليدز يونايتد17:00تشيلسي
إيبسويتش تاون17:00Hull City
إيفرتون17:00برينتفورد
جدول الترتيب
2026 · 2026-27 English Premier League
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| 2 | برايتون | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| 3 | مانشستر سيتي | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| 4 | ليفربول | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| 5 | تشيلسي | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 6 | إيفرتون | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| 7 | بورنموث | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| 8 | برينتفورد | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| 9 | ليدز يونايتد | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 10 | أستون فيلا | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 11 | توتنهام هوتسبير | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | إيبسويتش تاون | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 15 | فولهام | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | نوتنغهام فورست | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | مانشستر يونايتد | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 19 | سندرلاند | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 20 | كريستال بالاس | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
آخر تحديث: 2026-11-18 02:00 · Asia/Jerusalem
الهدافون
مصدر إحصاءات الهدافين: ESPN · الموسم 2026 · آخر تحقق: 2026-11-18 02:00
تاريخ بيانات المصدر: 2026-11-18 01:59
تُراجع قائمة الهدافين كل ساعة؛ قد يتأخر المصدر في نشر أهداف المباريات الأخيرة. يتشارك اللاعبون المتساوون بالأهداف المركز نفسه.
| # | اللاعب | الفريق | لعب | الأهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | مانشستر سيتي | 10 | 9 |
| 2 | Alexander Isak | ليفربول | 9 | 7 |
| 3 | Thierno Barry | إيفرتون | 10 | 6 |
| 3 | Nicolas Jackson | أستون فيلا | 9 | 6 |
| 5 | Morgan Rogers | تشيلسي | 10 | 5 |
| 5 | Marcus Tavernier | بورنموث | 10 | 5 |
| 5 | Evanilson | بورنموث | 10 | 5 |
| 5 | Rayan Cherki | مانشستر سيتي | 9 | 5 |
| 5 | João Pedro | تشيلسي | 6 | 5 |
| 10 | Bryan Mbeumo | مانشستر يونايتد | 10 | 4 |
| 10 | Pascal Gross | برايتون | 10 | 4 |
| 10 | Bruno Fernandes | مانشستر يونايتد | 9 | 4 |
| 13 | Kiernan Dewsbury-Hall | إيفرتون | 10 | 3 |
| 13 | Cole Palmer | تشيلسي | 10 | 3 |
| 13 | Enzo Le Fée | سندرلاند | 10 | 3 |
| 13 | Dominic Calvert-Lewin | ليدز يونايتد | 10 | 3 |
| 13 | Martin Ødegaard | آرسنال | 10 | 3 |
| 13 | Kevin Schade | برينتفورد | 10 | 3 |
| 13 | Pedro Neto | تشيلسي | 10 | 3 |
| 13 | Jack Rudoni | Coventry City | 10 | 3 |
| 13 | Kai Havertz | آرسنال | 10 | 3 |
| 13 | Charalambos Kostoulas | برايتون | 10 | 3 |
| 13 | Yasin Ayari | برايتون | 9 | 3 |
| 13 | Mohamed Belloumi | Hull City | 9 | 3 |
| 13 | Liam Delap | نوتنغهام فورست | 9 | 3 |
| 13 | Brian Brobbey | سندرلاند | 8 | 3 |
| 13 | Bukayo Saka | آرسنال | 7 | 3 |
| 13 | Jack Hinshelwood | برايتون | 5 | 3 |
| 29 | Leif Davis | إيبسويتش تاون | 10 | 2 |
| 29 | Jan Paul van Hecke | توتنهام هوتسبير | 10 | 2 |
| 29 | Oliver McBurnie | Hull City | 10 | 2 |
| 29 | Harvey Barnes | نيوكاسل يونايتد | 10 | 2 |
| 29 | Diego Gómez | برايتون | 10 | 2 |
| 29 | Tyrick Mitchell | كريستال بالاس | 10 | 2 |
| 29 | Julio Enciso | إيبسويتش تاون | 10 | 2 |
| 29 | Maxim De Cuyper | برايتون | 10 | 2 |
| 29 | Igor Thiago | برينتفورد | 10 | 2 |
| 29 | Jayden Bogle | ليدز يونايتد | 10 | 2 |
| 29 | Josh King | فولهام | 10 | 2 |
| 29 | John McGinn | أستون فيلا | 10 | 2 |
| 29 | Keane Lewis-Potter | برينتفورد | 10 | 2 |
| 29 | Emersonn | إيبسويتش تاون | 10 | 2 |
| 29 | Dan Ndoye | نوتنغهام فورست | 10 | 2 |
| 29 | Joe Willock | نيوكاسل يونايتد | 10 | 2 |
| 29 | Malick Yalcouyé | برايتون | 10 | 2 |
| 29 | Vitaly Janelt | برينتفورد | 9 | 2 |
| 29 | Noah Okafor | ليدز يونايتد | 9 | 2 |
| 29 | Víctor Muñoz | ليفربول | 9 | 2 |
| 29 | Alysson | أستون فيلا | 9 | 2 |
| 29 | Jack Clarke | إيبسويتش تاون | 9 | 2 |




















